![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 |
| 2 | 2026-03-16 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-15 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 5 | 01:20 | 03:01 | 101 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-14 | 13:33 | 14:19 | 46 分鐘 |
| 7 | 2026-03-13 | 10:43 | 13:26 | 162 分鐘 |
| 8 | 07:38 | 08:55 | 77 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-12 | 00:46 | 03:59 | 193 分鐘 |
| 10 | 2026-03-11 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
| 11 | 2026-03-10 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 12 | 2026-03-09 | 21:51 | 23:58 | 128 分鐘 |
| 13 | 2026-03-08 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
| 14 | 2026-03-07 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 15 | 15:46 | 17:17 | 90 分鐘 | |
| 16 | 00:11 | 03:27 | 196 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-06 | 18:51 | 19:34 | 44 分鐘 |
| 18 | 01:24 | 03:10 | 106 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-05 | 22:17 | 22:41 | 23 分鐘 |
| 20 | 18:55 | 21:03 | 127 分鐘 | |
| 21 | 16:14 | 17:10 | 56 分鐘 | |
| 22 | 12:46 | 14:15 | 89 分鐘 | |
| 23 | 00:11 | 00:59 | 48 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-04 | 20:44 | 22:20 | 96 分鐘 |
| 25 | 14:11 | 15:30 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10394.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





