![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 01:17 | 03:56 | 159 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 08:02 | 08:10 | 7 分鐘 |
| 3 | 06:20 | 07:18 | 58 分鐘 | |
| 4 | 00:01 | 00:07 | 6 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-14 | 23:38 | 23:57 | 19 分鐘 |
| 6 | 23:09 | 23:35 | 26 分鐘 | |
| 7 | 22:55 | 23:03 | 7 分鐘 | |
| 8 | 21:07 | 21:09 | 2 分鐘 | |
| 9 | 20:03 | 20:17 | 13 分鐘 | |
| 10 | 09:54 | 10:01 | 7 分鐘 | |
| 11 | 07:26 | 07:29 | 3 分鐘 | |
| 12 | 06:55 | 06:59 | 4 分鐘 | |
| 13 | 05:48 | 06:41 | 53 分鐘 | |
| 14 | 04:33 | 04:50 | 17 分鐘 | |
| 15 | 03:48 | 04:12 | 24 分鐘 | |
| 16 | 03:43 | 03:47 | 3 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-13 | 20:47 | 20:51 | 4 分鐘 |
| 18 | 2026-03-10 | 01:39 | 01:47 | 8 分鐘 |
| 19 | 01:20 | 01:28 | 8 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-09 | 02:22 | 02:22 | 0 分鐘 |
| 21 | 02:12 | 02:20 | 8 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-08 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 24 | 20:31 | 21:07 | 36 分鐘 | |
| 25 | 05:37 | 06:47 | 70 分鐘 | |
| 26 | 05:03 | 05:16 | 14 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-07 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 29 | 02:23 | 03:11 | 48 分鐘 | |
| 30 | 02:02 | 02:11 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10394.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





